|
График проведения «прямых телефонных линий» руководством государственного предприятия «ЖРЭТ г. Витебска» |
||||
| № | Должность | ФИО | Дата проведения | Время проведения |
| 1 | Управляющий предприятием | Дабатовкин Александр Леонидович | Последняя суббота января, апреля, июля | с 9-00 до 11-00
т. 36-99-09 |
| 2 | Первый заместитель управляющего — главный инженер | Высоцкий Юрий Викторович | Последняя суббота февраля, мая, августа, ноября | с 9-00 до 11-00
т. 36-99-48 |
| 3 | Заместитель управляющего по эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов жилищного фонда | Последняя суббота марта, июня, сентября, декабря | с 9-00 до 11-00
т. 22-96-35 |
|
| 4 | Начальник ЖЭУ-1 | Матюш Дмитрий Николаевич | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т.26-50-06 |
| 5 | Начальник ЖЭУ-5 | Кухто Екатерина Сергеевна | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 64-71-75 |
| 6 | Начальник ЖЭУ-8 | Кухта Евгения Витальевна | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т.37-01-94 |
| 7 | Начальник ЖЭУ-9 | Синяков Игорь Владимирович | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 36-79-34 |
| 8 | Начальник ЖЭУ-14 | Шульга Дмитрий Александрович | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 37-55-18 |
| 9 | Начальник ЖЭУ-16 | Ольшаников Дмитрий Владимирович |
Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 64-82-84 |
| 10 | Начальник ЖЭУ-19 | Шаблова Валентина Михайловна | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 60-31-98 |
| 11 | Начальник ЖЭУ-21 | Старых Александр Александрович | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 36-77-98 |
| 12 | Начальник ЖЭУ-22 | Шляга Ольга Олеговна | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 37-29-78 |
| 13 | Начальник ЖЭУ-24 | Новиков Юрий Сергеевич | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 37-55-45 |
| 14 | Начальник ЖЭУ-28 | Немиро Николай Иванович | Первый вторник месяца | с 9-00 до 11-00 т. 69-16-78 |
